Ultimas versiones oficiales de Sistema Operativo para dispositivos BlackBerry y BlackBerry PlayBook
![]() Pearl 8100 4.5.0.188 – T-Mobile | ![]() Pearl 8110 4.5.0.187 – O2 UK | ![]() Pearl 8120 4.5.0.187 – O2 UK | ![]() Pearl 8130 4.5.0.186 – Cell. South |
![]() Flip 8220 4.6.0.308 – Claro | ![]() Flip 8230 4.6.1.309 – SaskTel | ![]() Curve 8300 4.5.0.187 – O2 UK | ![]() Curve 8310 4.5.0.187 – O2 UK |
![]() Curve 8320 4.5.0.188 – Claro | ![]() Curve 8330 5.0.0.438 – Boost Mobile | ![]() Curve 8350i 5.0.0.1074 – Southern | ![]() Curve 8520 5.0.0.1106 – Telkomsel |
![]() Curve 8530 5.0.0.1030 – Sprint L.P. | ![]() Curve 8820 4.5.0.187 – O2 UK | ![]() Curve 8900 5.0.0.1106 – AXIS Indonesia | ![]() Curve 8910 5.0.0.608 – China Mobile |
![]() Bold 9000 5.0.0.1106 – AXIS Indonesia | ![]() Pearl 9100 6.0.0.723 – SK Telecom | ![]() Curve 9220 7.1.0.523 – AIS Thai | ![]() Curve 9300 6.0.0.723 – Pelephone |
![]() Curve 9310 7.1.0.477 – Boost M | ![]() Curve 9320 7.1.0.907 – Proximus | ![]() Curve 9330 6.0.0.706 – Sprint L.P. | ![]() Curve 9350/70 7.1.0.342 – U.S Cellular |
![]() Curve 9360 7.1.0.907 – Vodafone DE | ![]() Curve 9380 7.1.0.907 – Vodafone DE | ![]() Storm 9500 5.0.0.1005 – AIS Thai | ![]() Storm 2 9520 5.0.0.1077 – Vodafone |
![]() Storm 9530 5.0.0.866 – SaskTel | ![]() Storm 2 9550 5.0.0.1082 – Appalachian | ![]() Tour 9630 5.0.0.1062 – China T | ![]() Bold 9650 6.0.0.719 – Verizon |
![]() Style 9670 6.0.0.706 – Sprint L.P | ![]() Bold 9700 6.0.0.723 – SK Telecom | ![]() Bold 9780 6.0.0.723 – Partner Com | ![]() Bold 9790 7.1.0.923 – Aircel |
![]() Torch 9800 6.0.0.747 – Telus | ![]() Torch 9810 7.1.0.912 – Telstra | ![]() Torch 9850 7.1.0.755 – Verizon | ![]() Torch 9860 7.1.0.714 – Gibtelecom |
![]() Bold 9900 7.1.0.923 – Docomo | ![]() Bold 9930 7.1.0.861 – Visafone | ![]() Bold P’9981 7.1.0.523 – Indosat | PlayBookv2.1.0.1526 |
Fuente: crackbb































PlayBook
No hay comentarios:
Publicar un comentario